Results of the Auction of 12 June 2010
45 properties were sold at our Summer Auction of 12 June 2010 at a monetary equivalent of EUR 1,252,250.00.
Plus Subsequent Sale of the Spring Auction 2010
| No. | Object | Auction Limit |
Auction Proceeds |
||
| 21 | Artern/Unstrut, Puschkinstr. 16/Weinbergstraße | 119.000,00 | 119.000,00 | ||
| 31 | Bitterfeld-Wolfen OT Holzweißig, Hauptstr. 16 | 7.900,00 | 7.900,00 | ||
| 45 | Welzow, Brandenburger Str. 23 a | 19.000,00 | 18.000,00 | ||
| Total: |
1.029.680,00 | 1.252.250,00 |
Objects not sold at Auction
| Cat. Pos. |
City | Street | Auction Limit |
Page |
| 5 | Berlin-Lichtenberg | Lückstraße 17 | 289.500,00 | Sold |
| 8 | Berlin-Köpenick | Wohnboot CAROLINE | 25.000,00 | Sold |
| 11 | Neu Kosenow OT Kosenow-Vorwerk |
An der Dorfstraße, Flurst. 221/1 | 500,00 | Sold |
| 16 | Bischofsmais | Ferienparkstr. 1-5, WE-Nr. 306 | 6.500,00 | 16 |
| 17 | Bischofsmais | Ferienparkstr. 1-5, WE-Nr. 394 | 6.500,00 | 16 |
| 18 | Ronneburg | Waldstraße 3, Wohnungspaket | 25.000,00 | 17 |
| 21 | Leipzig | Hermann-Liebmann-Str. 94 | 50.000,00 | 18 |
| 23 | Leipzig | Antonienstraße 48 | 15.000,00 | Sold |
| 27 | Ketzerbachtal OT Pinnewitz | Rittergutsweg 1/Ziegenhainer Straße | 4.900,00 | 21 |
| 28 | Magdeburg | Mertensstraße 7 | 79.500,00 | Sold |
| 35 | Brachwitz | Flur 3, Flurstück 41/0 | 100,00 | 25 |
| 45 | Schlieben | Martinstraße 17 | 7.500,00 | Sold |
| 55 | Britz bei Eberswalde | Friedrichstraße/Weberstraße, Flurst. 175 | 1.800,00 | 33 |
In case you are interested in one of the objects do not hesitate to contact us.
Our Autumn Auction will be conducted on 12 September 2010 in Berlin. The deadline for concluding an auction sale contract with us is 16 July 2010.
